Артикул: нет
Воздух в пустотах данного листа обеспечивает его высокую теплоизоляцию и поэтому основная область его применения- теплосберегающее остекление. Основное применение- покрытие теплиц, кровельное покрытие зимних садов, летних кафе и т.д.
Наименование показателя | Виды продукции | Единицы измерения | Нормативное значение |
---|---|---|---|
Сопротивление теплопередаче | Двухслойные плиты | K/Вт*м2 | Не менее 0,31 |
Трехслойные плиты | Не менее 0,41 | ||
Изменение линейных размеров после теплового воздействия | Для любого типа | % | Не более 3,0 |
Термостойкость при 1300 C в течение 60 мин | Для любого типа | Не должно быть вздутий, трещин, расслоений | |
Стойкость к удару при отрицательной температуре | Для любого типа | Не допускаются трещины, разрушения, отслоения. Допускаются вмятины в месте удара | |
Долговечность | Для любого типа | Условных лет | Не менее 10 |
Коэффициент пропускания света | Прозрачные плиты | % | 60-87 |
Полупрозрачные плиты | 35-50 | ||
Малопрозрачные плиты | 12-30 | ||
Непрозрачные плиты | 0-5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий